| S I L A B U S | ||||||
| Mata Pelajaran : Ekonomi | ||||||
| Kelas/Semester : XI/ 1 | ||||||
| Standar Kompetensi : 1. Memahami kondisi ketenagakerjaan dan dampaknya terhadap pembangunan ekonomi | ||||||
| Kompetensi Dasar | Materi Pembelajaran | Kegiatan Pembelajaran | Indikator | Jenis | Alokasi | Sumber/Alat/ |
| Penilaian | Waktu | Bahan | ||||
| 1.1 Mengklasifikasi | Ketenagakerjaan | |||||
| ketenagakerjaan | * Pengertian angkatan kerja, | * Mengkaji referensi perpustakaan | * Mengidentifikasi jenis-jenis pengangguran | Jenis Penilaian : | 6 x 40 menit | Buku Ekonomi SMA |
| tenaga kerja,kesempatan kerja, | untuk mendeskripsikan angkatan kerja, | dan sebab-sebabnya | pertanyaan lisan, | kelas XI Ganeca Exact | ||
| dan pengangguran. | kesempatan kerja,dan pengangguran. | * Membedakan angkatan kerja,tenaga kerja, | tugas individu, | hlm 1 s/d 10 dan | ||
| * Upaya peningkatan kualitas kerja | * Mendiskusikan di kelas upaya peningkatan | dan kesempatan kerja | tugas kelompok | hlm 17 s/d 21 | ||
| * Sistem Upah | kualitas kerja,sistem upah,dan mencari | * Mendeskripsikan angkatan kerja,tenaga kerja, | Buku Ekonomi SMA | |||
| * Jenis-jenis pengangguran dan | penyebab serta mengatasi pengangguran. | dan kesempatan kerja | Bentuk Penilaian : | yang relevan dan LKS | ||
| sebab-sebabnya | * Mendeskripsikan pengangguran | pilihan ganda | ||||
| * Dampak dan cara mengatasi | * Mendeskrisikan cara-cara mengatasi masalah | tes tertulis | ||||
| pengangguran | pengangguran | |||||
| 1.2 Mendeskripsikan tujuan | Pembangunan Ekonomi | |||||
| pembangunan | * Arti dan tujuan pembangunan | * Mendeskripsikan pengertian dan tujuan | * Mendeskripsikan pengertian pembangunan | Bentuk Penilaian : | 4 x 40 menit | Buku Ekonomi SMA |
| ekonomi | pembangunan ekonomi melalui pengkajian | ekonomi | uraian,diskusi dan | kelas XI Ganeca Exact | ||
| * Faktor-faktor yang mempengaruhi | referensi di kelas | * Mengidentifikasi faktor-faktor yang | bedah kasus | hlm 11 dan 12 | ||
| pembangunan ekonomi | * Mendiskusikan faktor-faktor yang | mempengaruhi pembangunan ekonomi | Buku Ekonomi SMA | |||
| * Keberhasilan dan kegagalan | mempengaruhi pembangunan ekonomi | * Mengemukakan tujuan pembangunan | yang relevan dan LKS | |||
| pembangunan ekonomi | * Mengidentifikasi keberhasilan dan kegagalan | ekonomi | ||||
| pembangunan ekonomi | * Mendeskripsikan keberhasilan dan kegagalan | |||||
| * Menarik kesimpulan secara sederhana | pembangunan ekonomi | |||||
| tujuan pembangunan ekonomi Indonesia | ||||||
| 1.3 Mendeskripsikan proses | Pertumbuhan Ekonomi | |||||
| pertumbuhan ekonomi | * Arti pertumbuhan ekonomi | * Mengkaji referensi perpustakaan untuk | * Menyatakan pengertian pertumbuhan ekonomi | Bentuk Penilaian : | 4 x 40 menit | Buku Ekonomi SMA |
| * Teori pertumbuhan ekonomi | mendeskripsikan pertumbuhan ekonomi | * Mengemukakan teori pertumbuhan ekonomi | uraian,diskusi | kelas XI Ganeca Exact | ||
| * Laju pertumbuhan ekonomi | * Menghitung laju pertumbuhan ekonomi | * Menghitung laju pertumbuhan ekonomi | hlm 13 s/d 16 | |||
| menggunakan data BPS | * Mendeskripsikan pertumbuhan ekonomi dan | Buku Ekonomi SMA | ||||
| teori pertumbuhan ekonomi | yang relevan dan LKS | |||||
| 1.4 Mendeskripsikan | Dampak pengangguran terhadap | * Mengkaji dampak pengangguran terhadap | * Menyatakan pengertian pengangguran | Bentuk Penilaian : | 4 x 40 menit | Buku Ekonomi SMA |
| pengangguran beserta | pembangunan ekonomi | pembangunan ekonomi melalui observasi | * Mengemukakan tujuan pembangunan ekonomi | uraian,diskusi dan | kelas XI Ganeca Exact | |
| dampaknya terhadap | * Mendeskripsikan dampak pengangguran | bedah kasus | hlm 17 s/d 21 | |||
| pembangunan nasional | terhadap pembangunan ekonomi yang dialami | Buku Ekonomi SMA | ||||
| di Indonesia | yang relevan dan LKS | |||||
| Ulangan Harian 1 | 2 x 40 menit | |||||
Rabu, 22 Juni 2011
SILABUS EKONOMI KELAS XI IPS
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

Tidak ada komentar:
Posting Komentar